Вероятно, самое прекрасное времяпрепровождение — это путешествие по Европе! Ни один турист не может посетить все интересные места и красивые города. А их так много! Мы предлагаем Вам экскурс по удивительным достопримечательностям стран Европы, Вы сможете открыть для себя что-то новое, узнать немного про историю каждой страны, об исторических ценностях, культуре и, конечно, о национальной кухне.
Страны Европы
Андорра

Официальное название | Княжество (или принсипат) Андорра (на каталанском — Principat d'Andorra, на испанском — Principado de Andorra, на французском — Principauté d'Andorre) |
Столица | г. Андорра (Андорра ла Вьеха, 25 тыс. чел.) |
Площадь | 465 км2 |
Население | 91,02 тыс. чел. (2010) |
Государственный язык | каталанский, распространены испанский и французский |
Денежная единица | евро (с 2002) |
Беларусь

Официальное название | Респу́блика Белару́сь |
Столица | г. Минск |
Площадь | 207,6 тыс. км2 |
Население | 9 млн 466 тысяч чел. (2011) |
Государственный язык | белорусский, русский |
Денежная единица | белорусский рубль |
Бельгия

Официальное название | Короле́вство Бе́льгия |
Столица | г. Брюссель |
Площадь | 30 528 км2 |
Население | 10 839 905 чел. (2010) |
Государственный язык | немецкий |
Денежная единица | евро |
Болгария

Официальное название | Респу́блика Болга́рия |
Столица | г. София |
Площадь | 110 993,6 км2 |
Население | 7 364 570 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | болгарский |
Денежная единица | болгарский лев |
Босния и Герцеговина

Официальное название | Бо́сния и Герцегови́на |
Столица | г. Сараево |
Площадь | 51 197 км2 |
Население | 4 622 163 чел. (на 2009 год) |
Государственный язык | боснийский, сербский, хорватский (фактически один сербскохорватский язык). |
Денежная единица | конвертируемая марка |
Ватикан

Официальное название | Ватика́н |
Столица | г. Ватикан |
Площадь | 0,44 км2 |
Население | 836 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | латинский, итальянский. |
Денежная единица | евро |
Великобритания

Официальное название | Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии |
Столица | г. Лондон |
Площадь | 243 809 км2 |
Население | 62 698 362 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | английский |
Денежная единица | фунт стерлингов |
Венгрия

Официальное название | Венгерская Народная Республика |
Столица | г. Будапешт |
Площадь | 93,030 2 |
Население | 10 014 324 чел. (2011) |
Государственный язык | венгерский |
Денежная единица | Венгерский форинт |
Германия

Официальное название | Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (RBundesrepublik Deutschland) |
Столица | г. Берлин |
Площадь | 357 021 км2 |
Население | 81 751 600 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | немецкий |
Денежная единица | евро (с 2002) |
Греция

Официальное название | Гре́ческая Респу́блика |
Столица | г. Афины |
Площадь | 131 957 км2 |
Население | 10 787 690 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | греческий |
Денежная единица | евро (с 2002) |