Вероятно, самое прекрасное времяпрепровождение — это путешествие по Европе! Ни один турист не может посетить все интересные места и красивые города. А их так много! Мы предлагаем Вам экскурс по удивительным достопримечательностям стран Европы, Вы сможете открыть для себя что-то новое, узнать немного про историю каждой страны, об исторических ценностях, культуре и, конечно, о национальной кухне.
Страны Европы
Украина

Официальное название | Украи́на |
Столица | г. Киев |
Площадь | 603 628 км2 |
Население | 45 617 542 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | украинский |
Денежная единица | украинская гривна |
Финляндия

Официальное название | Финля́ндская Респу́блика |
Столица | г. Хельсинки |
Площадь | 338 424 км2 |
Население | 5 408 917 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | финский, шведский. |
Денежная единица | евро |
Франция

Официальное название | Францу́зская Респу́блика |
Столица | г. Париж |
Площадь | 674 685 км2 |
Население | 65 447 374 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | французский |
Денежная единица | евро |
Хорватия

Официальное название | Респу́блика Хорва́тия |
Столица | г. Загреб |
Площадь | 56 594 км2 |
Население | 4 483 804 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | хорватский |
Денежная единица | хорватская куна |
Черногория

Официальное название | Черного́рия |
Столица | г. Подгорица |
Площадь | 13 812 км2 |
Население | 626 000 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | черногорский |
Денежная единица | евро |
Чехия

Официальное название | Че́шская Респу́блика |
Столица | г. Прага |
Площадь | 78 866 км2 |
Население | 10 532 770 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | чешская крона |
Денежная единица | чешский |
Швейцария

Официальное название | Швейца́рская Конфедера́ция |
Столица | г. Берн |
Площадь | 41 284 км2 |
Население | 7 700 200 чел. (на 2008 год) |
Государственный язык | немецкий, французский, итальянский, романский |
Денежная единица | швейцарский франк |
Швеция

Официальное название | Короле́вство Шве́ция |
Столица | г. Стокгольм |
Площадь | 449 964 км2 |
Население | 9 481 000 чел. (на 2010 год) |
Государственный язык | шведский |
Денежная единица | шведская крона |
Австрия

Официальное название | Республика Австрия (Republik Osterreich, Republic of Austria) |
Столица | г. Вена |
Площадь | 83,9 тыс. км2 |
Население | 8,4 млн чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | немецкий |
Денежная единица | евро (с 2002) |
Албания

Официальное название | Респу́блика Алба́ния |
Столица | г. Тира́на |
Площадь | 28 748 км2 |
Население | 4 622 163 чел. (на 2009 год) |
Государственный язык | албанский |
Денежная единица | албанский лек |