Азия загадочна, неповторима и огромна, занимающая треть суши Земли, на которой находятся страны с диковинной, колоритной культурой и вековыми традициями. Неудивительно, что именно страны Азии притягивают так много туристов, ведь здесь сохранились общеизвестные культурные памятники, самобытная культура, неповторимая архитектура и исскусство. Невозможно описать все достопримечательности Азии. Лучше посетите ее сами! Вы окунетесь в экзотический мир полон восточной роскоши и загадки.
Страны Азии
Китай

Официальное название | Кита́йская Наро́дная Респу́блика |
Столица | г. Пекин |
Площадь | 9 596 960 км2 |
Население | 1 344 130 000 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | китайский |
Денежная единица | юань |
Корея Северная (КНДР)

Официальное название | |
Столица | г. Пхеньян |
Площадь | 120 540 км2 |
Население | 24 457 492 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | корейский |
Денежная единица | вона КНДР |
Корея Южная

Официальное название | Респу́блика Коре́я |
Столица | г. Сеул |
Площадь | 99 392 км2 |
Население | 50 004 441 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | корейский |
Денежная единица | южнокорейская вона |
Кувейт

Официальное название | Государство Кувейт |
Столица | г. Эль-Кувейт |
Площадь | 17 818 км2 |
Население | 2 646 314 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | арабский |
Денежная единица | кувейтский динар |
Кыргызстан

Официальное название | Кыргы́зская Респу́блика |
Столица | г. Бишкек |
Площадь | 198 500 км2 |
Население | 5 663 100 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | киргизский |
Денежная единица | киргизский сом |
Лаос

Официальное название | Лао́сская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика |
Столица | г. Вьентьян |
Площадь | 236 800 км2 |
Население | 6 500 000 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | лаосский |
Денежная единица | лаосский кип |
Ливан

Официальное название | Ливанская Республика |
Столица | г. Бейрут |
Площадь | 10 452 км2 |
Население | 4 259 405 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | арабский |
Денежная единица | ливанский фунт |
Макао (Аомынь)

Официальное название | Специальный Административный район Мака́о или Аомы́нь |
Столица | г. |
Площадь | 27,2 км2 |
Население | 555 731 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | китайский, португальский |
Денежная единица | патака |
Малайзия

Официальное название | Мала́йзия |
Столица | г. Куала-Лумпур |
Площадь | 329 758 км2 |
Население | 28 310 000 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | малайский |
Денежная единица | ринггит |
Мальдивы

Официальное название | Мальди́вская Респу́блика |
Столица | г. Мале |
Площадь | 298 км2 |
Население | 324 000 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | дивехи |
Денежная единица | руфия |