Азия загадочна, неповторима и огромна, занимающая треть суши Земли, на которой находятся страны с диковинной, колоритной культурой и вековыми традициями. Неудивительно, что именно страны Азии притягивают так много туристов, ведь здесь сохранились общеизвестные культурные памятники, самобытная культура, неповторимая архитектура и исскусство. Невозможно описать все достопримечательности Азии. Лучше посетите ее сами! Вы окунетесь в экзотический мир полон восточной роскоши и загадки.
Страны Азии
Монголия

Официальное название | Монголия |
Столица | г. Улан-Батор |
Площадь | 1 564 116 км2 |
Население | 2 800 114 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | монгольский |
Денежная единица | монгольский тугрик |
Мьянма (Бирма)

Официальное название | Республика Союза Мьянма, сокращённо — Мья́нма или также известна как Бирма. |
Столица | г. Нейпьидо |
Площадь | 678 500 км2 |
Население | 48 340 000 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | бирманский |
Денежная единица | мьянманский кьят |
Непал

Официальное название | Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Непа́л |
Столица | г. Катманду |
Площадь | 140 800 км2 |
Население | 26 620 809 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | непали |
Денежная единица | непальская рупия |
Объединенные Арабские Эмираты

Официальное название | Объединённые Ара́бские Эмира́ты |
Столица | г. Абу-Даби |
Площадь | 83 600 км2 |
Население | 5 000 000 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | арабский |
Денежная единица | дирхам ОАЭ |
Оман

Официальное название | Ома́н |
Столица | г. Маскат |
Площадь | 309 500 км2 |
Население | 2 846 145 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | арабский |
Денежная единица | оманский риал |
Пакистан

Официальное название | Исла́мская Респу́блика Пакиста́н |
Столица | г. Исламабад |
Площадь | 803 940 км2 |
Население | 193 238 868 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | урду, английский |
Денежная единица | пакистанская рупия |
Палестина

Официальное название | Госуда́рство Палести́на |
Столица | г. Рамалла |
Площадь | 6 020 км2 |
Население | 4 293 313 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | арабский |
Денежная единица | новый израильский шекель |
Парасельские острова

Официальное название | Парасе́льские острова |
Столица | |
Площадь | |
Население | |
Государственный язык | |
Денежная единица |
Саудовская Аравия

Официальное название | Королевство Сау́довская Ара́вия |
Столица | г. Эр-Рияд |
Площадь | 2 149 000 км2 |
Население | 26 939 583 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | арабский |
Денежная единица | саудовский риал |
Сингапур

Официальное название | Республика Сингапу́р |
Столица | г. Сингапур |
Площадь | 714,3 км2 |
Население | 5 312 400 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | английский, китайский (путунхуа), малайский, тамильский. |
Денежная единица | сингапурский доллар |