Азия загадочна, неповторима и огромна, занимающая треть суши Земли, на которой находятся страны с диковинной, колоритной культурой и вековыми традициями. Неудивительно, что именно страны Азии притягивают так много туристов, ведь здесь сохранились общеизвестные культурные памятники, самобытная культура, неповторимая архитектура и исскусство. Невозможно описать все достопримечательности Азии. Лучше посетите ее сами! Вы окунетесь в экзотический мир полон восточной роскоши и загадки.
Страны Азии
Израиль

Официальное название | |
Столица | г. |
Площадь | км2 |
Население | |
Государственный язык | |
Денежная единица |
Индия

Официальное название | |
Столица | г. |
Площадь | км2 |
Население | |
Государственный язык | |
Денежная единица |
Иордания

Официальное название | Иорда́нское Хашими́тское Короле́вство |
Столица | г. Амман |
Площадь | 92 300 км2 |
Население | 6 259 932 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | арабский |
Денежная единица | иорданский динар |
Ирак

Официальное название | Респу́блика Ира́к |
Столица | г. Багдад |
Площадь | 437 072 км2 |
Население | 31 234 000 чел. (на 2009 год) |
Государственный язык | арабский, курдский. |
Денежная единица | иракский динар |
Иран

Официальное название | Исла́мская Респу́блика Ира́н |
Столица | г. Тегеран |
Площадь | 1 648 000 км2 |
Население | 77 891 220 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | персидский |
Денежная единица | иранский риал |
Йемен

Официальное название | Йе́менская Респу́блика |
Столица | г. Сана |
Площадь | 527 970 км2 |
Население | 24 799 880 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | арабский |
Денежная единица | йеменский риал |
Казахстан

Официальное название | Респу́блика Казахста́н |
Столица | г. Астана |
Площадь | 2 724 902 км2 |
Население | 16 911 911 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | казахский, русский |
Денежная единица | казахстанский тенге |
Камбоджа

Официальное название | Короле́вство Камбо́джа |
Столица | г. Пномпень |
Площадь | 181 040 км2 |
Население | 14 805 000 чел. (на 2009 год) |
Государственный язык | кхмерский |
Денежная единица | риель, доллар США |
Катар

Официальное название | Государство Катар |
Столица | г. Доха |
Площадь | 11 586 км2 |
Население | 1 699 435 чел. (на 2010 год) |
Государственный язык | арабский |
Денежная единица | катарский риал |
Кипр

Официальное название | Респу́блика Ки́пр |
Столица | г. Никосия |
Площадь | 9 251 км2 |
Население | 1 142 575 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | греческий |
Денежная единица | евро (кипрский фунт до 2008 года) |