Африка во все времена могла очаровывать своей красотой и самобытностью. Она понемногу все больше и больше манит туристов со всех уголков Земли. Страны Африки пользуются необычайной популярностью. Неудивительно, ведь на втором континенте по величине находится столько стран, и каждая из них не только с радостью встретит туристов, но и предоставит сказочный отдых, порадует морскими пляжами, угостит необычными блюдами и познакомит с достопримечательностями Африки.
Страны Африки
Алжир

Официальное название | Алжи́рская Наро́дная Демократи́ческая Респу́блика |
Столица | г. Алжир |
Площадь | 2 381 740 км2 |
Население | 38 087 812 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | арабский, берберский |
Денежная единица | aлжирский динар |
Ангола

Официальное название | Респу́блика Анго́ла |
Столица | г. Луанда |
Площадь | 1 246 700 км2 |
Население | 18 565 269 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | португальский |
Денежная единица | кванза |
Бенин

Официальное название | Респу́блика Бени́н |
Столица | г. Порто-Ново |
Площадь | 112 622 км2 |
Население | 9 877 292 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | французский |
Денежная единица | франк КФА |
Ботсвана

Официальное название | |
Столица | г. |
Площадь | км2 |
Население | |
Государственный язык | |
Денежная единица |
Буркина-Фасо

Официальное название | Буркина́ Фасо́ |
Столица | г. Уагадугу |
Площадь | 273 187 км2 |
Население | 17 812 961 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | французский |
Денежная единица | франк КФА |
Бурунди

Официальное название | Респу́блика Буру́нди |
Столица | г. Бужумбура |
Площадь | 27 830 км2 |
Население | 10 888 321 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | французский, рунди |
Денежная единица | бурундийский франк |
Габон

Официальное название | Габо́нская Респу́блика |
Столица | г. Либревиль |
Площадь | 267 667 км2 |
Население | 1 534 269 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | французский |
Денежная единица | франк КФА |
Гамбия

Официальное название | Респу́блика Га́мбия |
Столица | г. Банжул |
Площадь | 10 380 км2 |
Население | 1 776 000 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | английский |
Денежная единица | даласи |
Гана

Официальное название | Респу́блика Гана |
Столица | г. Аккра |
Площадь | 238 537 км2 |
Население | 25 199 609 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | английский |
Денежная единица | седи |
Гвинея

Официальное название | Гвине́йская Респу́блика |
Столица | г. Конакри |
Площадь | 245 857 км2 |
Население | 11 176 026 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | французский |
Денежная единица | гвинейский франк |