Африка во все времена могла очаровывать своей красотой и самобытностью. Она понемногу все больше и больше манит туристов со всех уголков Земли. Страны Африки пользуются необычайной популярностью. Неудивительно, ведь на втором континенте по величине находится столько стран, и каждая из них не только с радостью встретит туристов, но и предоставит сказочный отдых, порадует морскими пляжами, угостит необычными блюдами и познакомит с достопримечательностями Африки.
Страны Африки
Гвинея-Бисау

Официальное название | Респу́блика Гвине́я-Биса́у |
Столица | г. Бисау |
Площадь | 36 120 км2 |
Население | 1 647 000 чел. (на 2010 год) |
Государственный язык | португальский |
Денежная единица | франк КФА |
Джибути

Официальное название | Респу́блика Джибу́ти |
Столица | г. Джибути |
Площадь | 23 200 км2 |
Население | 818 169 чел. (на 2009 год) |
Государственный язык | арабский, французский |
Денежная единица | франк Джибути |
Египет

Официальное название | Ара́бская Респу́блика Еги́пет |
Столица | г. Каир |
Площадь | 1 001 450 км2 |
Население | 85 294 388 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | арабский |
Денежная единица | египетский фунт |
Замбия

Официальное название | За́мбия |
Столица | г. Лусака |
Площадь | 752 614 км2 |
Население | 14 222 233 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | английский |
Денежная единица | замбийская квача |
Зимбабве

Официальное название | Респу́блика Зимба́бве |
Столица | г. Хараре |
Площадь | 390 757 км2 |
Население | 13 182 908 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | английский, шона и северный ндебеле |
Денежная единица | доллар США |
Кабо-Верде

Официальное название | Респу́блика Ка́бо-Ве́рде. До 1986 года название официально переводилось на русский язык как Респу́блика Острова́ Зелёного Мы́са. |
Столица | г. Прая |
Площадь | 4 033 км2 |
Население | 523 568 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | португальский, кабовердиану |
Денежная единица | эскудо Кабо-Верде |
Камерун

Официальное название | Респу́блика Камеру́н |
Столица | г. Яунде |
Площадь | 475 442 км2 |
Население | 20 549 221 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | французский, английский |
Денежная единица | франк КФА |
Кения

Официальное название | Респу́блика Ке́ния |
Столица | г. Найроби |
Площадь | 582 650 км2 |
Население | 44 037 656 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | английский, суахили |
Денежная единица | кенийский шиллинг |
Коморские острова

Официальное название | Комо́рские острова́ |
Столица | г. Морони |
Площадь | 2 238 км2 |
Население | 900 000 чел. (на 2013 год) |
Государственный язык | коморский, французский, арабский |
Денежная единица | коморский франк |
Конго Демократическая Республика (Заир)

Официальное название | Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго |
Столица | г. Киншаса |
Площадь | 2 345 410 км2 |
Население | 46 498 539 чел. (на 2012 год) |
Государственный язык | французский |
Денежная единица | конголезский франк |