Страны Северной Америки каждый год манят к себе колоссальное количество туристов. Они считаются вторым континентом, после Европы, по числу прибывших туристов, для которых предусмотрено несколько видов отдыха: спортивный, пляжный, экскурсионный, экологический и бизнес туризм. Здесь Вы сможет не только отдохнуть, но и ознакомиться с достопримечательностями стран Северной Америки, узнать о культуре, архитектуре и, разумеется, о национальной кухне каждой страны.
Страны Северной Америки
Доминика

Официальное название | Содру́жество Домини́ки |
Столица | г. Розо |
Площадь | 754 км2 |
Население | 72 512 чел. (на 2008 год) |
Государственный язык | английский |
Денежная единица | восточно-карибский доллар |
Канада

Официальное название | Кана́да |
Столица | г. Оттава |
Площадь | 9 984 670 км2 |
Население | 34 213 000 чел. (на 2010 год) |
Государственный язык | английский и французский |
Денежная единица | канадский доллар |
Куба

Официальное название | Респу́блика Ку́ба |
Столица | г. Гавана |
Площадь | 110 860 км2 |
Население | 11 451 652 чел. (на 2009 год) |
Государственный язык | испанский |
Денежная единица | песо |
Мексика

Официальное название | Мексика́нские Соединённые Шта́ты |
Столица | г. Мехико |
Площадь | 1 972 550 км2 |
Население | 113 724 226 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | испанский |
Денежная единица | мексиканское песо |
Никарагуа

Официальное название | Респу́блика Никара́гуа |
Столица | г. Манагуа |
Площадь | 129 494 км2 |
Население | 5 742 300 чел. (на 2009 год) |
Государственный язык | испанский |
Денежная единица | кордоба |
Пуэрто-Рико

Официальное название | Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико |
Столица | г. Сан-Хуан |
Площадь | 9 104 км2 |
Население | 3 706 690 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | испанский, английский |
Денежная единица | доллар США |
Сен-Пьер и Микелон ( Франция )

Официальное название | Сен-Пьер и Микелон |
Столица | г. Сен-Пьер |
Площадь | 242 км2 |
Население | 6 995 чел. (на 2005 год) |
Государственный язык | французский |
Денежная единица | евро |
Соединенные Штаты Америки

Официальное название | Соединённые Штаты Америки |
Столица | г. Вашингто́н |
Площадь | 9 363 000 км2 |
Население | 311 591 917 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | английский |
Денежная единица | доллар США |
Французская Полинезия

Официальное название | Французская Полинезия |
Столица | г. Папеэте |
Площадь | 4 167 км2 |
Население | 273 777 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | французский |
Денежная единица | французский тихоокеанский франк |
Ямайка

Официальное название | Яма́йка |
Столица | г. Кингстон |
Площадь | 10 991 км2 |
Население | 2 868 380 чел. (на 2011 год) |
Государственный язык | английский |
Денежная единица | ямайский доллар |